IV Mistrzostwa Kielc w Grach Komputerowych, Kielce 2012
Counter Strike 1.6 (1 na 1)
22-23 lutego 2012

Wykaz meczów w grupach półfinalowych:
| grupapf F1 |
| time | team | team | wynik | mapa |
| 08:00 | Paweł Babik | Norbert Jarząb | 16:7 | |
| 08:00 | Bartłomiej Bilewski | Kamil Bugajski | 12:16 | |
| 08:00 | Bartłomiej Bilewski | Paweł Babik | 4:16 | |
| 08:00 | Bartłomiej Bilewski | Norbert Jarząb | 16:13 | |
| 08:00 | Patryk Ziąber | Patryk Makuch | 15:15 | |
| 08:00 | Patryk Ziąber | Kamil Bugajski | 16:5 | |
| 08:00 | Patryk Ziąber | Paweł Babik | 16:9 | |
| 08:00 | Patryk Ziąber | Norbert Jarząb | 16:12 | |
| 08:00 | Patryk Makuch | Kamil Bugajski | 11:16 | |
| 08:00 | Patryk Makuch | Paweł Babik | 16:14 | |
| 08:00 | Patryk Makuch | Norbert Jarząb | 16:6 | |
| 08:00 | Kamil Bugajski | Paweł Babik | 10:16 | |
| 08:00 | Kamil Bugajski | Norbert Jarząb | 16:13 | |
| 08:00 | Bartłomiej Bilewski | Patryk Makuch | 13:16 | |
| 08:00 | Bartłomiej Bilewski | Patryk Ziąber | 14:16 | |
| 08:00 | Hubert Pędziwilk | Michał Sowa | 13:16 | |
| 08:00 | Hubert Pędziwilk | Bartłomiej Bilewski | 5:16 | |
| 08:00 | Hubert Pędziwilk | Patryk Ziąber | 1:16 | |
| 08:00 | Hubert Pędziwilk | Patryk Makuch | 12:16 | |
| 08:00 | Hubert Pędziwilk | Kamil Bugajski | 5:16 | |
| 08:00 | Hubert Pędziwilk | Paweł Babik | 5:16 | |
| 08:00 | Hubert Pędziwilk | Norbert Jarząb | 11:16 | |
| 08:00 | Michał Sowa | Bartłomiej Bilewski | 6:16 | |
| 08:00 | Michał Sowa | Patryk Ziąber | 16:14 | |
| 08:00 | Michał Sowa | Patryk Makuch | 7:16 | |
| 08:00 | Michał Sowa | Kamil Bugajski | 10:16 | |
| 08:00 | Michał Sowa | Paweł Babik | 5:16 | |
| 08:00 | Michał Sowa | Norbert Jarząb | 16:10 | |
| grupapf F2 |
| time | team | team | wynik | mapa |
| 08:00 | Krzysztof Kuś | Rafał Raczyński | 3:16 | |
| 08:00 | Krzysztof Kuś | Grzegorz Lewiński | 5:16 | |
| 08:00 | Marek Koutny | Sebastian Misztal | 10:16 | |
| 08:00 | Marek Koutny | Ernest Bugajski | 8:16 | |
| 08:00 | Marek Koutny | Rafał Raczyński | 12:16 | |
| 08:00 | Krzysztof Kuś | Ernest Bugajski | 5:16 | |
| 08:00 | Krzysztof Kuś | Sebastian Misztal | 8:16 | |
| 08:00 | Grzegorz Lewiński | Rafał Raczyński | 16:13 | |
| 08:00 | Grzegorz Lewiński | Ernest Bugajski | 14:16 | |
| 08:00 | Grzegorz Lewiński | Sebastian Misztal | 16:7 | |
| 08:00 | Rafał Raczyński | Ernest Bugajski | 16:9 | |
| 08:00 | Rafał Raczyński | Sebastian Misztal | 16:11 | |
| 08:00 | Ernest Bugajski | Sebastian Misztal | 16:11 | |
| 08:00 | Marek Koutny | Grzegorz Lewiński | 9:16 | |
| 08:00 | Marek Koutny | Krzysztof Kuś | 16:11 | |
| 08:00 | Norbert Kabała | Marek Koutny | 16:3 | |
| 08:00 | Norbert Kabała | Krzysztof Kuś | 16:4 | |
| 08:00 | Norbert Kabała | Grzegorz Lewiński | 16:11 | |
| 08:00 | Norbert Kabała | Rafał Raczyński | 16:8 | |
| 08:00 | Norbert Kabała | Ernest Bugajski | 11:16 | |
| 08:00 | Norbert Kabała | Sebastian Misztal | 16:12 | |
| 08:00 | Dominik Kruk | Marek Koutny | 9:16 | |
| 08:00 | Dominik Kruk | Krzysztof Kuś | 16:5 | |
| 08:00 | Dominik Kruk | Grzegorz Lewiński | 12:16 | |
| 08:00 | Dominik Kruk | Rafał Raczyński | 14:16 | |
| 08:00 | Dominik Kruk | Ernest Bugajski | 15:15 | |
| 08:00 | Dominik Kruk | Sebastian Misztal | 16:13 | |
| 08:00 | Norbert Kabała | Dominik Kruk | 16:7 | |
Kolejno¶ć w grupach półfinalowych:
| grupapf F1 |
| M | nazwa klanu | pkt | RW/RP |
| 7 | Patryk (Pattiunek) Ziąber | 16 | 1.5139 |
| 7 | Patryk (jAMBAXD) Makuch | 16 | 1.2771 |
| 7 | Paweł (pasio) Babik | 15 | 1.6349 |
| 7 | Kamil (Kycio) Bugajski | 15 | 1.1446 |
| 7 | Bartłomiej (pac_man) Bilewski | 9 | 1.0341 |
| 7 | Michał (Invox) Sowa | 9 | 0.7525 |
| 7 | Norbert (n0thing) Jarząb | 3 | 0.7196 |
| 7 | Hubert (kRYSTAL102) Pędziwilk | 0 | 0.4643 |
| grupapf F2 |
| M | nazwa klanu | pkt | RW/RP |
| 7 | Norbert (nBTT) Kabała | 18 | 1.7541 |
| 7 | Ernest (cND) Bugajski | 16 | 1.3000 |
| 7 | Grzegorz (Rocky) Lewiński | 15 | 1.3462 |
| 7 | Rafał (RafanoCK) Raczyński | 15 | 1.2469 |
| 7 | Dominik (Kruq) Kruk | 7 | 0.9175 |
| 7 | Sebastian (s0beCK) Misztal | 6 | 0.8776 |
| 7 | Marek (MaCoo) Koutny | 6 | 0.7400 |
| 7 | Krzysztof (kusiu) Kuś | 0 | 0.3661 |
21-22 lutego 2012